
АКВА
сервис 24
График работы:
Пн-Пт: с 8-00 до 23-00
Сб-Вс: с 8-00 до 20-00
Сб-Вс: с 8-00 до 20-00
Наши телефоны:
8 (495) 665-29-72
8 (926) 485-71-14
8 (926) 485-71-14
Стоимость услуг по ремонту скважины
Вид работ | Стоимость, рубли |
---|---|
Замена гидробака (гидроаккумулятора) | от 5000 руб. |
Замена реле давления 220 Вольт | 3500 руб. |
Замена блока автоматики | 8000 руб. |
Замена обратного клапана | договорная |
Ремонт кессона | от 20 000 руб. |
Ремонт обсадной колонны | договорная |
Земельные работы | 3000 руб. за м.п. |
Сварочные работы | от 15000 руб. |
Замена оголовка скважины | от 5000 руб. |
Замена водоподъемной трубы | договорная |
Стоимость услуг по очистке скважин
Вид работ | Стоимость, рубли |
---|---|
Аварийный выезд | 5 000 |
Выезд мастера (под запись) | от 5000 |
Видеодиагностика | 10 000 |
Гидроудар | 3 000 |
Химочистка реагентами | 5 000 |
Замена насоса | от 10 000 |
Изменение действующей схемы | 4 000 |
Регулировка реле, замена гидробака | от 5 000 |
Итого в комплексе при глубине скважины до 30 метров |
15 000 |
Итого в комплексе при глубине скважины до 60 метров | 20 000 |
Итого в комплексе при глубине скважины от 60 до 150 метров |
30 000 |
Очистка промышленных скважин от 50 до 200 метров | 65 000 |
Стоимость на годовое обслуживание:
Глубина скважины | Цена, руб. |
---|---|
до 50 метров | от 15000 |
до 100 метров | 35 000 |
Промышленных скважин до 200 метров | 100 000 |
Подъем насоса из скважин и колодцев
Цены на поднятие насосов из скважины начинаются от 5000 рублей, звоните, договоримся.
Замена насоса
Вид работ | Стоимость, рубли |
---|---|
Замена насоса до 40 м. | 15 000 |
Замена насоса от 40 до 70 м. | 20 000 |
Замена насоса от 70 до 100 м. | 25 000 |
Замена насоса от 100 и выше | 30 000 |
Замена насоса ЭЦВ | 65 000 |
Стоимость замены насоса ЭЦВ
Вид работ | Стоимость, рубли |
---|---|
Монтаж насоса ЭЦВ до 50 метров | 75 000 руб. |
Монтаж насоса ЭЦВ до 80 метров | 85 000 руб. |
Монтаж насоса ЭЦВ до 100 метров | 90 000 руб. |
Монтаж насоса ЭЦВ до 150 метров | Цена договорная |
Монтаж насоса ЭЦВ до 200 метров | Цена договорная |
Стоимость буровых работ
Обсадная металлическая труба | 2 600 руб. метр |
Обсадная металлическая и пластиковая труба | 2 900 руб. метр |
Тампонаж - ликвидация | 1 500 руб. метр |
Тампонаж - ликвидация с проектом + 50 тыс.руб | 1 500 руб. метр |
Санэпиднадзор по требованию | 30 000 руб. метр |
Установка прибора учета воды(для СНТ) | 50 000 руб |
Подробную информацию по ценам, можете узнать по телефонам: +7 (925) 463-47-32